Alergología
17 aseguradoras- ADESLAS
- AEGON
- alianzasanitaria.com
- ASISA
- AXA
- CASER
- CIGNA
- DIVINA PASTORA
- DKV
- HNA
- MAPFRE
- NUEVA MUTUA SANITARIA
- OCCIDENT
- SALUS
- SANITAS
- UNIÓN MADRILEÑA
- PAGO PRIVADO (SIN SEGURO)
Consulta las especialidades cubiertas por cada aseguradora en MDH Centros Médicos (Pinar de Chamartín, Hortaleza y Conde Orgaz).
Sin resultados para tu búsqueda.
| Aseguradora | Consultas de especialidad | Diagnóstico por imagen y laboratorio | Rehabilitación | Odontología | Servicios de pago privado | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alergología | Angiología y cirugía vascular | Aparato digestivo | Cardiología | Cirugía general | Dermatología | Endocrinología | Ginecología | Medicina general | Medicina general (teleconsulta) | Medicina interna | Neurología | Oftalmología | Otorrinolaringología | Reumatología | Análisis clínicos | Diagnóstico por imagen | Ecografías | Mamografía y densitometría | Resonancia magnética (RMN) | Fisioterapia | Rehabilitación | Odontología | Depilación láser | Medicina estética | Podología | |
| ADESLAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| AEGON | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| alianzasanitaria.com | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ASISA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | ✓ | · | · | · |
| AXA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| CASER | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | · | · | · |
| CIGNA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | ✓ | ✓ | · | · | € |
| DIVINA PASTORA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| DKV | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | ✓ | ✓ | · | · | € |
| HNA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| MAPFRE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | ✓ | ✓ | · | · | € |
| NUEVA MUTUA SANITARIA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| OCCIDENT | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| SALUS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| SANITAS | ✓ | € | ✓ | ✓ | € | ✓ | € | ✓ | ✓ | ✓ | € | ✓ | ✓ | ✓ | € | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | € | € | € | ✓ | · | · | € |
| UNIÓN MADRILEÑA | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | · | · | · |
| PAGO PRIVADO (SIN SEGURO) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sin resultados para tu búsqueda.
€ Reembolso: especialidad cubierta mediante póliza de reembolso (el paciente abona y la aseguradora reintegra según su póliza). · Información orientativa sobre la cobertura concertada en nuestros centros; la cobertura efectiva depende de las condiciones de cada póliza y modalidad. Consúltanos para confirmar tu caso concreto. Última actualización: 06/2026.